Tagungstechnik und Zubehör
| Overhead Projektor | 29,00 EUR |
| Flip Chart (ink. Papier & Stifte) | 19,00 EUR |
| Pinwand (inkl. Papier & Nadeln) | 19,00 EUR |
| Moderationstafel | 19,00 EUR |
| Mobile Leinwand (2,00m x 2,00m) | 29,00 EUR |
| Medienschrank inkl. Beamer (Maximilian) | 300,00 EUR |
| Mobiler Medienwagen, inkl. Beamer | 200,00 EUR |
| Moderatorenkoffer | 25,00 EUR |
| Rednerpult | 15,00 EUR |
| Mikrofonanlage Maximilian, infrarot, drahtlos | 50,00 EUR |
| Bühnenelement (pro Stück) | auf Anfrage |
| Tanzflächenelement (pro Stück) | 25,00 EUR |
| Hospitality - Counter mit Telefon | 25,00 EUR |
| Beamer | 120,00 EUR |
| Simultananlage | auf Anfrage |
| Videokonferenz | auf Anfrage |
| Bildübertragung in andere Räume | auf Anfrage |
Gerne stellen wir Ihnen weitere technische Ausrüstungen, die wir bei unserer Partnerfirma für Sie entleihen, zur Verfügung. Miet- & Transportkosten werden dem Veranstalter direkt in Rechnung gestellt.
Weitere Leistungen rund ums Tagen
| Technische Grundeinweisung | kostenfrei |
| Konferenztechniker (je Std.) | 40,00 EUR |
| Telefongebühr je Einheit | 0,30 EUR |
| Faxgebühr je Einheit | 0,30 EUR |
| Fotokopie s/w | 0,20 EUR |
| Folienkopie s/w | 0,50 EUR |
| Ausdruck s/w | 0,20 EUR |
| Ausdruck Farbe | 0,50 EUR |
| Namensschilder | 2,00 EUR |
| Spiralbindung inkl. 2 Deckblätter | |
| Laminieren DIN A4 | 3,00 EUR |
Sollten Sie noch weitere Wünsche haben oder etwas benötigen, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne hilfreich zur Seite, um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Veranstaltung zu garantieren.